※ 毎日の死亡数については「スペシャルカード(永久)」を持っていると30%軽減されます。
| 生態系レベル | バフ | 毎日の死亡数 (永久パスなし) | 有効化条件 |
|---|---|---|---|
| 1 | 対応した各兵種バフ+7.5% | なし | – |
| 2 | 対応した各兵種バフ+15% | なし | 40,000匹 |
| 3 | 対応した各兵種バフ+25% | なし | 80,000匹 |
| 4 | 対応した各兵種バフ+40% | なし | 150,000匹 |
| 5 | 対応した各兵種バフ+60% | なし | 300,000匹 |
| 6 | 対応した各兵種バフ+80% | なし | 600,000匹 |
| 7 | 対応した各兵種バフ+100% | なし | 1,000,000匹 |
| 8 | 対応した各兵種バフ+125% 得意兵種に対するダメージバフ+2% | 2,000 | 1,400,000匹 |
| 9 | 対応した各兵種バフ+150% 得意兵種に対するダメージバフ+4% | 3,500 | 2,000,000匹 |
| 10 | 対応した各兵種バフ+200% 得意兵種に対するダメージバフ+10% | 5,000 | 3,000,000匹 |
| 11 | 対応した各兵種バフ+300% 得意兵種に対するダメージバフ+10% | 7,500 | 4,500,000匹 |
| 12 | 対応した各兵種バフ+500% 得意兵種に対するダメージバフ+10% | 10,000 | 7,000,000匹 |





コメントを残す